![]() |
---|
Startsida | Lägenheten | Stugan | Hyresvillkor |
---|
Välj önskad period här under för att se vad som finns ledigt samt reservera |
||
---|---|---|
1 januari - 14 juni 2025 | 14 juni - 10 augusti 2025 endast veckouthyrning |
10 augusti - 31 dec 2025 |
Perioden 10 augusti - 28 decemberVeckoslut fredag till söndag |
Ankomstdag | Avresedag | Hela lägenheten, totalpris, max 8 personer | Halva lägenheten*, totalpris, max 4 personer | Stuga, totalpris, max 2 personer | |||
Fredag | 15 aug | Söndag | 17 aug | 5 000 | 3 000 | Uthyrt | Reservera |
Fredag | 22 aug | Söndag | 24 aug | 5 000 | 3 000 | 2000 | Reservera |
Fredag | 29 aug | Söndag | 31 aug | 5 000 | 3 000 | 2000 | Reservera |
Fredag | 05 sept | Söndag | 07 sept | 5 000 | 3 000 | 2000 | Reservera |
Fredag | 12 sept | Söndag | 14 sept | 5 000 | 3 000 | 2000 | Reservera |
Fredag | 19 sept | Söndag | 21 sept | 5 000 | 3 000 | 2000 | Reservera |
Fredag | 26 sept | Söndag | 28 sept | 5 000 | 3 000 | 2000 | Reservera |
Fredag | 10 okt | Söndag | 12 okt | 5 000 | 3 000 | Reservera | |
Fredag | 17 okt | Söndag | 19okt | 5 000 | 3 000 | Reservera | |
Fredag | 24 okt | Söndag | 26 okt | 5 000 | 3 000 | Reservera | |
Fredag | 31 okt | Söndag | 02 nov | 5 000 | 3 000 | Reservera | |
Fredag | 07 nov | Söndag | 09 nov | 5 000 | 3 000 | Reservera | |
Fredag | 14 nov | Söndag | 16 nov | 5 000 | 3 000 | Reservera | |
Fredag | 21 nov | Söndag | 30 nov | 5 000 | 3 000 | Reservera | |
Fredag | 05 dec | Söndag | 07 dec | 5 000 | 3 000 | Reservera | |
Fredag | 12 dec | Söndag | 14 dec | 5 000 | 3 000 | Reservera | |
Fredag | 19 dec | Söndag | 21 dec | 5 000 | 3 000 | Reservera | |
Fredag | 26 dec | Söndag | 28 dec | 5 000 | 3 000 | Reservera | |
Vid önskemål om hel vecka under denna period, kontakta uthyraren. *) Halva lägenheten innebär toalett med dusch, tvättmaskin och torkumlare, kök, |